银行卡收费年费、挂失、补卡费(表格)
银行卡收费年费、挂失、补卡费一览表:
| 卡名 | 发卡行 | 年费 | 挂失费 | 补卡费 |
| 牡丹灵通卡·e时代 | 中国工商银行 | 10元 | 10元 | 5元 |
| 牡丹智能卡 | 中国工商银行 | 电子存折卡10元;电子钱包卡:可续存钱包卡10元,不可续存钱包卡0元 | ------- | 电子存折卡,可续存钱包卡:初次办卡或补换卡手续费40元;不可续存钱包卡:初次办卡或补换卡手续费20元 |
| 金穗借记卡 | 中国农业银行 | 10元 | 10元 | 普卡5元、彩照卡50元 |
| 长城电子借记卡 | 中国银行 | 0元 | 10元 | 5元 |
| 龙卡储蓄卡(含生肖卡) | 中国建设银行 | 10元 | 10元 | 5元 |
| 一卡通 | 招商银行 | 0元 | 10元 | 0元 |
| 太平洋借记卡 | 交通银行 | 10元(2004年6月11日前办理的卡免年费) | 柜台挂失:10元;电话银行、网上银行挂失:6元 | 5元 |
| 华夏卡 | 华夏银行 | 0元 | 10元 | 0元 |
| 东方借记卡 | 上海浦东发展银行 | 0元 | 10元 | 0元 |
| 阳光卡 | 中国光大银行 | 0元 | 10元 | 10元 |
| 民生借记卡 | 中国民生银行 | 0元 | 10元 | 0元 |
| 中信借记卡 | 中信实业银行 | 0元 | 0元 | 10元 |
| 兴业卡 | 兴业银行 | 0元 | 10元 | 0元 |
| 新理财通卡 | 广东发展银行 | 5元 | 10元 | 0元 |
注:信息随时可能变更,具体情况请咨询银行客服。