北京首都国际机场航空公司大全
时间:2013-03-18 17:50:55 来源:网络 点击:0
北京首都国际机场航空公司列表
| 标志 | 航空公司名称 | 代码 | 航站楼 | 值机柜台 | 服务电话 |
|
|
中国国际航空公司 | CA | T3 |
国际 F值机区,H值机区
国内 H值机区,J值机区,K值机区 团队 L值机区 |
010-95583 |
|
|
瑞士国际航空公司 | LX | T3 | D值机区 | |
|
|
南非航空公司 | SA | T3 | B值机区 | |
|
|
大连航空有限公司 | CA | T3 |
国际 F值机区,H值机区
国内 H值机区,J值机区,K值机区 团队 L值机区 |
010-95583 |
|
|
山东航空公司 | SC | T3 | K值机区 | 400-60-96777 |
|
|
四川航空公司 | 3U | T3 | K值机区 | |
|
|
京沪空中快线 | T3 | |||
|
|
奥地利航空公司 | OS | T3 | E值机区 | 4008-810-770 |
|
|
北欧航空公司 | SK | T3 | E值机区 | |
|
|
德意志汉莎航空公司 | LH | T3 | E值机区 | 010-64598866 |
|
|
韩亚航空公司 | OZ | T3 | D值机区 | 400-650-8000 |
|
|
加拿大航空公司 | AC | T3 | B值机区 | 1-888-247-2262 |
|
|
美国联合航空公司 | UA | T3 | D值机区 |
800-810-8282
010-64530033 |
|
|
全日空航空公司 | NH | T3 | D值机区 | 4008-82-8888 |
|
|
土耳其航空公司 | TK | T3 | D值机区 | +90-212-444-0-849 |
|
|
埃及航空公司 | MS | T3 | C值机区 |
010-64591303
010-64571118 |
|
|
泰国国际航空公司 | TG | T3 | E值机区 | 010-85150088 |
|
|
新加坡航空公司 | SQ | T3 | E值机区 | 010-64532556/57/58 |
|
|
芬兰航空公司 | AY | T3 | C值机区 | 010-65127180 |
|
|
国泰航空公司 | CX | T3 | C值机区 | 400-888-6628 |
|
|
澳大利亚澳洲航空公司 | QF | T3 | 010-65679006 | |
|
|
英国航空公司 | BA | T3 | B值机区 | 010-64590081/82/83 |
|
|
日本航空公司 | JL | T3 | C值机区 | |
|
|
港龙航空公司 | KA | T3 | C值机区 | 400-888-6628 |
|
|
阿联酋航空公司 | EK | T3 | D值机区 | 010-51088696 |
|
|
以色列航空公司 | LY | T3 | B值机区 | 010-58797358 |
|
|
卡塔尔航空公司 | QR | T3 | E值机区 | 010-59235100 |
|
|
俄罗斯西伯利亚航空公司 | S7/GH | T3 | C值机区 | 400-007-0725 |
|
|
澳门航空公司 | NX | T3 | B值机区 | 010-64530165/66/67 |
|
|
中华航空公司 | CI | T3 |
B值机区
C值机区 |
400-888-6998 |
|
|
阿联酋阿提哈德航空公司 | EY | T3 | B值机区 | 010-85217988 |
|
|
长荣航空公司 | BR | T3 | B值机区 | 400-886-5889 |
|
|
深圳航空公司 | ZH | T3 | 400-88-95080 | |
|
|
华信航空公司 | AE | T3 | 400-888-6998 | |
|
|
新西兰航空公司 | NZ | T3 | E值机区 | 010-65870000 |
|
|
蒙古航空公司 | OM | T3 | D值机区 |
010-65079297
010-65061231 |
|
|
乌拉尔航空公司 | U6 | T3 | B值机区 | 15801407214 |
|
|
美国航空公司 | AA | T3 | B值机区 | |
|
|
俄罗斯洲际航空公司 | UN | T3 | C值机区 | |
|
|
埃塞俄比亚航空股份公司 | ET | T3 | B柜台 |
13911139497
15011555744 |
|
|
上海吉祥航空股份有限公司 | HO | T3 |
头等舱 H值机区
J值机区 |
021-95520 |
|
|
波兰航空公司 | LO | T3 | 4008-822-057 | |
|
|
捷星航空有限公司 | JQ | T2 | B01-B07 | |
|
|
意大利航空公司 | AZ | T2 | E12-E18 | 4006506690 |
|
|
萨哈林斯克航空公司 | HZ | T2 | C16-C20 | 13810480355 |
|
|
利比亚泛非航空公司 | 8U | T2 | 010-85325043 | |
|
|
亚美尼亚航空公司 | U8 | T2 | B01-B05 | |
|
|
宿务国际航空公司 | 5J | T2 | +63-2-70-20-888 | |
|
|
上海航空公司 | FM | T2 |
国际 D11-20
国内 G12-22,H柜台 |
010-95530 |
|
|
美国达美航空公司 | DL | T2 | A柜台 | 4008-140-081 |
|
|
中国南方航空公司 | CZ | T2 |
国际 C01-10
国内 F01-22,G07-11 |
010-95539 |
|
|
重庆航空公司 | OQ | T2 | G07-11,F | 010-95539 |
|
|
海南航空公司(国际航班) | HU | T2 | K柜台 | 010-950718 |
|
|
京沪空中快线 | T2 | H02-H08 | ||
|
|
中国东方航空公司 | MU | T2 |
国际 D11-20
国内 G12-22,H柜台 |
010-95530 |
|
|
厦门航空公司 | MF | T2 | G01-06 | 010-95557 |
|
|
大韩航空公司 | KE | T2 | B柜台 | 4006-588-888 |
|
|
法国航空公司 | AF | T2 | B柜台 | 4008-808-808 |
|
|
俄罗斯国际航空公司 | SU | T2 | E柜台 | |
|
|
乌兹别克斯坦航空公司 | HY | T2 | ||
|
|
荷兰皇家航空公司 | KL | T2 | B柜台 | 4008-808-222 |
|
|
阿斯塔纳航空公司 | KC | T2 | A柜台 | 010-64566970 |
|
|
朝鲜航空公司 | JS | T2 | D柜台 | 010-65011557 |
|
|
巴基斯坦航空公司 | PK | T2 | A柜台 |
010-65051681
010-65051682 |
|
|
菲律宾航空公司 | PR | T2 | A柜台 | +63(632)8558888 |
|
|
印度尼西亚鹰航空公司 | GA | T2 | B柜台 | 010-58797699 |
|
|
海参崴航空公司 | XF | T2 | E柜台 | |
|
|
津巴布韦航空公司 | UM | T2 | D柜台 | 010-65150495 |
|
|
伊朗国家航空公司 | IR | T2 | E柜台 | (+9821)46623233 |
|
|
马来西亚航空公司 | MH | T2 | A柜台 | 010-65052681 |
|
|
斯里兰卡航空公司 | UL | T2 | A柜台 | 010-64617208 |
|
|
乌克兰空中世界航空公司 | VV | T2 | D柜台 | 010-84580909 |
|
|
土库曼斯坦航空公司 | T5 | T2 | A柜台 | |
|
|
越南航空公司 | VN | T2 | D柜台 |
010-84541196
010-64638448 |
|
|
安哥拉航空公司 | DT | T2 | A柜台 | 010-84580327 |
|
|
阿尔及利亚航空公司 | AH | T2 | E柜台 | |
|
|
香港快运航空公司 | UO | T2 | D柜台 | 010-950715 |
|
|
香港航空有限公司 | HX | T2 | 010-950715 | |
|
|
马尔代夫美佳环球航空有限公司 | 5M | T2 | ||
|
|
菲律宾飞鹰航空公司 | 2P | T2 | ||
|
|
亚洲航空(长途)有限公司 | D7 | T2 | 020-22817666 | |
|
|
通里萨航空公司 | K9 | T2 | ||
|
|
俄罗斯北方之星航空公司 | Y7 | T2 |
010-69450539
010-56698771 |
|
|
|
俄罗斯雅库特航空公司 | R3 | T2 | D11-D15 | 0451-53634400 |
|
|
泰国东方航空有限公司 | OX | T2 | D11-D14 | |
|
|
印度尼西亚狮航空 | JT | T2 | E18-E22 | |
|
|
京沪空中快线 | T1 | K柜台 | ||
|
|
大新华航空有限公司 | CN | T1 | K柜台 | |
|
|
北京首都航空有限公司 | JD | T1 | K柜台 | 010-95071999 |
|
|
海南航空公司(国内航班) | HU | T1 | K柜台 | 010-950718 |
|
|
天津航空有限公司 | GS | T1 | K柜台 | 010-950718 |
|
|
春秋航空股份有限公司 | 9C | T1 | K48-K49 | |
|
|
云南祥鹏航空有限责任公司 | 8L | T1 | K柜台 |
-
上一篇:六里桥长途汽车站时刻表
下一篇:北京新航道信息一览





北京动漫展现场性感火...
新京城四美出炉容貌风...
北京地铁运营线路图2...
北京地铁运营线路图2...