北京站列车时刻表
时间:2013-01-25 16:10:45 来源:网络 点击:0
(北京站火车时刻表查询)
| 火车车次 | 火车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间↑ | 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
| 4452/4453 | 普快 | 石家庄 | 19:33 | 北京 | 0:25 | 0:10 | 承德 | 第2日06:31 |
| 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 16:17 | 北京 | 2:23 | 2:11 | 包头 | 第2日15:43 |
| 1174/1171 | 普快 | 哈尔滨 | 9:33 | 北京 | 2:31 | 2:19 | 太原 | 第2日13:22 |
| 1140/1137 | 空调普快 | 沈阳北 | 16:07 | 北京 | 2:49 | 2:41 | 太原 | 第2日15:43 |
| K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳 | 16:08 | 北京 | 2:49 | 2:41 | 大同 | 第2日09:03 |
| 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 17:00 | 北京 | 3:37 | 3:13 | 哈尔滨 | 第2日20:57 |
| 4454/4451 | 普快 | 承德 | 21:58 | 北京 | 4:06 | 3:31 | 石家庄 | 第2日08:00 |
| 4414/4411 | 普快 | 承德 | 22:50 | 北京 | 4:16 | 3:59 | 德州 | 当天09:41 |
| 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 10:27 | 北京 | 4:22 | 4:00 | 龙家营 | 第2日10:47 |
| 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 15:31 | 北京 | 4:47 | 4:25 | 沈阳北 | 第2日14:21 |
| 1138/1139 | 普快 | 太原 | 15:55 | 北京 | 4:55 | 4:45 | 沈阳北 | 第2日15:17 |
| K1112/K1113 | 空调快速 | 大同 | 22:08 | 北京 | 4:55 | 4:37 | 沈阳 | 第2日15:09 |
| 6463 | 北京 | 5:39 | 北京 | 5:39 | ---- | 杨村 | 当天07:48 | |
| 6461 | 北京 | 6:00 | 北京 | 6:00 | ---- | 怀柔北 | 当天07:33 | |
| T157/T156 | 空调特快 | 泰州 | 17:25 | 北京 | 6:26 | 6:05 | 哈尔滨 | 第2日17:28 |
| D21 | 动车 | 北京 | 7:00 | 北京 | 7:00 | ---- | 长春 | 当天14:12 |
| D5 | 动车 | 北京 | 7:05 | 北京 | 7:05 | ---- | 沈阳北 | 当天11:55 |
| D25 | 动车 | 北京 | 7:13 | 北京 | 7:13 | ---- | 哈尔滨 | 当天16:20 |
| D4531 | 动车 | 北京 | 7:21 | 北京 | 7:21 | ---- | 龙家营 | 当天09:53 |
| T5695 | 空调特快 | 北京 | 7:31 | 北京 | 7:31 | ---- | 北戴河 | 当天09:31 |
| Y509 | 空调特快 | 北京 | 7:50 | 北京 | 7:50 | ---- | 龙家营 | 当天11:17 |
| L7779 | 空调临客 | 北京 | 7:55 | 北京 | 7:55 | ---- | 张家口南 | 当天11:34 |
| K7711 | 空调快速 | 北京 | 8:05 | 北京 | 8:05 | ---- | 承德 | 当天12:31 |
| K23 | 快速 | 北京 | 8:05 | 北京 | 8:05 | ---- | 二连 | 当天20:37 |
| K3 | 快速 | 北京 | 8:05 | 北京 | 8:05 | ---- | 二连 | 当天20:37 |
| Z111 | 空调特快 | 北京 | 8:34 | 北京 | 8:34 | ---- | 哈尔滨 | 当天20:26 |
| T325 | 空调特快 | 北京 | 8:35 | 北京 | 8:35 | ---- | 济南 | 当天14:07 |
| 4405 | 空调普快 | 北京 | 8:35 | 北京 | 8:35 | ---- | 天津 | 当天10:43 |
| K7731 | 空调快速 | 北京 | 8:40 | 北京 | 8:40 | ---- | 唐山 | 当天11:19 |
| Z161 | 直达特快 | 北京 | 8:48 | 北京 | 8:48 | ---- | 长春 | 当天16:56 |
| D4515 | 动车 | 北京 | 9:10 | 北京 | 9:10 | ---- | 北戴河 | 当天10:58 |
| D17 | 动车 | 北京 | 9:15 | 北京 | 9:15 | ---- | 沈阳北 | 当天14:13 |
| D19 | 动车 | 北京 | 10:02 | 北京 | 10:02 | ---- | 沈阳北 | 当天14:59 |
| 4419 | 普快 | 北京 | 10:16 | 北京 | 10:16 | ---- | 唐山 | 当天15:15 |
| T5687 | 空调特快 | 北京 | 10:30 | 北京 | 10:30 | ---- | 龙家营 | 当天13:33 |
| 4401 | 普快 | 北京 | 10:38 | 北京 | 10:38 | ---- | 德州 | 当天17:22 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 10:49 | 北京 | 10:49 | ---- | 满洲里 | 第2日19:13 |
| K43A | 空调快速 | 北京 | 10:55 | 北京 | 10:55 | ---- | 嘉峪关 | 第2日19:14 |
| K43B | 空调快速 | 北京 | 10:55 | 北京 | 10:55 | ---- | 兰州 | 第2日15:10 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 11:00 | 北京 | 11:00 | ---- | 佳木斯 | 第2日09:45 |
| K429 | 空调快速 | 北京 | 11:10 | 北京 | 11:10 | ---- | 通化 | 第2日06:24 |
| 6465 | 北京 | 11:11 | 北京 | 11:11 | ---- | 怀柔 | 当天12:40 | |
| K45 | 空调快速 | 北京 | 11:15 | 北京 | 11:15 | ---- | 福州 | 第2日21:38 |
| K295 | 快速 | 北京 | 11:56 | 北京 | 11:56 | ---- | 牡丹江 | 第2日09:14 |
| 1461 | 空调普快 | 北京 | 11:57 | 北京 | 11:57 | ---- | 上海 | 第2日10:09 |
| 2251/2253/2256/2257 | 空调普快 | 北京 | 12:15 | 北京 | 12:15 | ---- | 丹东 | 第2日09:42 |
| 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 12:37 | 北京 | 12:37 | ---- | 松原 | 第2日05:25 |
| D15 | 动车 | 北京 | 12:40 | 北京 | 12:40 | ---- | 沈阳北 | 当天17:25 |
| 1477 | 空调普快 | 北京 | 12:41 | 北京 | 12:41 | ---- | 镇江 | 第2日05:33 |
| T5697 | 空调特快 | 北京 | 12:50 | 北京 | 12:50 | ---- | 北戴河 | 当天14:50 |
| K215 | 空调快速 | 北京 | 13:10 | 北京 | 13:10 | ---- | 图们 | 第2日14:03 |
| D9 | 动车 | 北京 | 13:21 | 北京 | 13:21 | ---- | 沈阳北 | 当天18:22 |
| L311/L314 | 北京 | 13:32 | 北京 | 13:32 | ---- | 长春 | 第2日12:45 | |
| D192/D193 | 动车 | 太原 | 9:29 | 北京 | 13:42 | 13:14 | 沈阳 | 当天18:48 |
| K977 | 空调快速 | 北京 | 13:50 | 北京 | 13:50 | ---- | 银川 | 第2日07:48 |
| D101 | 动车 | 北京 | 13:51 | 北京 | 13:51 | ---- | 哈尔滨 | 当天23:17 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 13:57 | 北京 | 13:57 | ---- | 牡丹江 | 第2日14:22 |
| D4517 | 动车 | 北京 | 14:13 | 北京 | 14:13 | ---- | 北戴河 | 当天16:01 |
| D27 | 动车 | 北京 | 14:18 | 北京 | 14:18 | ---- | 哈尔滨 | 当天23:24 |
| D73 | 动车 | 北京 | 14:30 | 北京 | 14:30 | ---- | 吉林 | 当天22:22 |
| T14/T11 | 空调特快 | 广州东 | 16:24 | 北京 | 14:37 | 14:12 | 沈阳北 | 第2日21:47 |
| 4415 | 普快 | 北京 | 14:48 | 北京 | 14:48 | ---- | 张家口 | 当天20:37 |
| D11 | 动车 | 北京 | 14:50 | 北京 | 14:50 | ---- | 沈阳北 | 当天19:44 |
| T12/T13 | 空调特快 | 沈阳北 | 7:00 | 北京 | 15:01 | 14:36 | 广州东 | 第2日12:45 |
| 6451 | 北京 | 15:19 | 北京 | 15:19 | ---- | 杨村 | 当天17:28 | |
| 2189 | 空调普快 | 北京 | 15:30 | 北京 | 15:30 | ---- | 乌兰浩特 | 第2日10:49 |
| D23 | 动车 | 北京 | 15:33 | 北京 | 15:33 | ---- | 长春 | 当天22:41 |
| K747 | 空调快速 | 北京 | 15:36 | 北京 | 15:36 | ---- | 合肥 | 第2日06:50 |
| 4495 | 普快 | 北京 | 15:39 | 北京 | 15:39 | ---- | 龙家营 | 当天21:45 |
| K1189 | 空调快速 | 北京 | 16:06 | 北京 | 16:06 | ---- | 乌兰浩特 | 第2日10:26 |
| K285 | 空调快速 | 北京 | 16:39 | 北京 | 16:39 | ---- | 烟台 | 第2日06:55 |
| T47 | 空调特快 | 北京 | 16:50 | 北京 | 16:50 | ---- | 齐齐哈尔 | 第2日08:20 |
| T31 | 空调特快 | 北京 | 16:56 | 北京 | 16:56 | ---- | 杭州 | 第2日08:40 |
| D194/D191 | 动车 | 沈阳北 | 11:54 | 北京 | 17:05 | 16:50 | 太原 | 当天21:00 |
| K107 | 空调快速 | 北京 | 17:22 | 北京 | 17:22 | ---- | 徐州 | 第2日06:20 |
| K27 | 空调快速 | 北京 | 17:27 | 北京 | 17:27 | ---- | 丹东 | 第2日07:17 |
| T35 | 空调特快 | 北京 | 17:40 | 北京 | 17:40 | ---- | 上海 | 第2日10:33 |
| D7 | 动车 | 北京 | 17:47 | 北京 | 17:47 | ---- | 沈阳北 | 当天22:44 |
| T5699 | 空调特快 | 北京 | 17:58 | 北京 | 17:58 | ---- | 北戴河 | 当天19:58 |
| D1 | 动车 | 北京 | 18:10 | 北京 | 18:10 | ---- | 沈阳北 | 当天23:05 |
| T225/T228 | 空调特快 | 北京 | 18:12 | 北京 | 18:12 | ---- | 大连 | 第2日05:42 |
| D3 | 动车 | 北京 | 18:20 | 北京 | 18:20 | ---- | 沈阳北 | 当天23:16 |
| D13 | 动车 | 北京 | 18:52 | 北京 | 18:52 | ---- | 沈阳 | 当天23:52 |
| T271 | 空调特快 | 北京 | 19:10 | 北京 | 19:10 | ---- | 吉林 | 第2日07:04 |
| Z9 | 直达特快 | 北京 | 19:15 | 北京 | 19:15 | ---- | 宁波东 | 当天10:47 |
| T109 | 空调特快 | 北京 | 19:28 | 北京 | 19:28 | ---- | 上海 | 第2日10:25 |
| T49 | 北京 | 19:32 | 北京 | 19:32 | ---- | 上海 | 第2日08:24 | |
| Z85 | 空调特快 | 北京 | 19:32 | 北京 | 19:32 | ---- | 苏州 | 第2日06:22 |
| T215 | 空调特快 | 北京 | 19:38 | 北京 | 19:38 | ---- | 泰州 | 第2日08:59 |
| K263 | 空调快速 | 北京 | 19:50 | 北京 | 19:50 | ---- | 包头 | 第2日07:16 |
| 1467 | 空调普快 | 北京 | 19:55 | 北京 | 19:55 | ---- | 加格达奇 | 第2日22:10 |
| K681/K684 | 空调快速 | 北京 | 20:06 | 北京 | 20:06 | ---- | 大连 | 第2日08:08 |
| Z79/Z82 | 直达特快 | 北京 | 20:46 | 北京 | 20:46 | ---- | 大连 | 第2日07:23 |
| D311 | 动车 | 北京 | 20:52 | 北京 | 20:52 | ---- | 上海 | 当天08:40 |
| T59 | 空调特快 | 北京 | 20:52 | 北京 | 20:52 | ---- | 长春 | 第2日06:10 |
| D321 | 动车 | 北京 | 20:58 | 北京 | 20:58 | ---- | 上海 | 当天08:46 |
| Z1 | 直达特快 | 北京 | 21:14 | 北京 | 21:14 | ---- | 哈尔滨 | 第2日07:10 |
| Z51 | 直达特快 | 北京 | 21:17 | 北京 | 21:17 | ---- | 南通 | 当天09:55 |
| Z15 | 直达特快 | 北京 | 21:20 | 北京 | 21:20 | ---- | 哈尔滨 | 当天07:04 |
| Z29 | 直达特快 | 北京 | 21:23 | 北京 | 21:23 | ---- | 扬州 | 当天07:26 |
| T17 | 空调特快 | 北京 | 21:26 | 北京 | 21:26 | ---- | 哈尔滨 | 当天08:26 |
| Z73 | 直达特快 | 北京 | 21:29 | 北京 | 21:29 | ---- | 合肥 | 当天06:59 |
| T158/T155 | 空调特快 | 哈尔滨 | 10:48 | 北京 | 21:35 | 21:04 | 泰州 | 第2日10:10 |
| T65 | 空调特快 | 北京 | 21:41 | 北京 | 21:41 | ---- | 南京 | 当天08:18 |
| T63 | 空调特快 | 北京 | 21:47 | 北京 | 21:47 | ---- | 合肥 | 第2日08:39 |
| T103 | 空调特快 | 北京 | 22:09 | 北京 | 22:09 | ---- | 上海 | 当天11:09 |
| K601 | 空调快速 | 北京 | 22:20 | 北京 | 22:20 | ---- | 太原 | 当天07:58 |
| K53 | 空调快速 | 北京 | 22:25 | 北京 | 22:25 | ---- | 沈阳北 | 当天07:25 |
| K411 | 空调快速 | 北京 | 22:32 | 北京 | 22:32 | ---- | 威海 | 当天13:40 |
| Z61 | 直达特快 | 北京 | 22:40 | 北京 | 22:40 | ---- | 长春 | 当天06:30 |
| T25 | 空调特快 | 北京 | 22:48 | 北京 | 22:48 | ---- | 青岛 | 当天07:40 |
| K19 | 快速 | 北京 | 23:00 | 北京 | 23:00 | ---- | 满洲里 | 第2日03:30 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 北京 | 23:00 | ---- | 齐齐哈尔 | 当天18:45 |
| K95 | 空调快速 | 北京 | 23:03 | 北京 | 23:03 | ---- | 抚顺北 | 当天09:53 |
| K51 | 空调快速 | 北京 | 23:08 | 北京 | 23:08 | ---- | 日照 | 当天11:11 |
| K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:16 | 北京 | 23:16 | ---- | 温州 | 第2日05:20 |
| 4412/4413 | 普快 | 德州 | 16:59 | 北京 | 23:17 | 22:40 | 承德 | 第2日04:42 |
| L315/L318 | 北京 | 23:34 | 北京 | 23:34 | ---- | 大连 | 第2日14:10 | |
| 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 17:13 | 北京 | 23:42 | 23:18 | 临汾 | 第2日16:47 |
| 2549 | 空调普快 | 北京 | 23:55 | 北京 | 23:55 | ---- | 鞍山 | 当天08:00 |
| K313 | 空调快速 | 北京 | 23:58 | 北京 | 23:58 | ---- | 上海 | 第2日19:53 |
-
上一篇:北京公交路线大全及服务热线
下一篇:北京申请机动车摇号购车办事流程





北京动漫展现场性感火...
新京城四美出炉容貌风...
北京地铁运营线路图2...
北京地铁运营线路图2...